Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon.

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28 € 11,16
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42 € 8,93
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57 € 6,70
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64 € 5,58
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27 € 4,41
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80 € 3,85
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78 € 3,35
13 - 14 jaar Geen wettelijk minimumloon