U geeft de inkomsten door in de maand na het einde van de 4-wekenperiode. Eindigt een periode bijvoorbeeld in januari, dan geeft u de inkomsten over deze periode in februari aan ons door.
| Periode | Van | Tot en met | Bij welke maand horen deze inkomsten? | Geef deze inkomsten door in de maand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | 25 januari | januari | februari 2026 |
| 2 | 26 januari | 22 februari | februari | maart 2026 |
| 3 | 23 februari | 22 maart | maart | april 2026 |
| 4 | 23 maart | 19 april | april | mei 2026 |
| 5 | 20 april | 17 mei | mei | juni 2026 |
| 6 | 18 mei | 14 juni | juni | juli 2026 |
| 7 | 15 juni | 12 juli | juli | augustus 2026 |
| 8 | 13 juli | 9 augustus | augustus | september 2026 |
| 9 | 10 augustus | 6 september | september | oktober 2026 |
| 10 | 7 september | 4 oktober | oktober | november 2026 |
| 11 | 5 oktober | 1 november | november | december 2026 |
| 12 | 2 november | 29 november | november | december 2026 |
| 13 | 30 november | 31 december | december | januari 2027 |
Als u per 4 weken loon ontvangt,vult u per jaar 13 periodes van 4 weken in op de Inkomstenopgave. Dat betekent dat u in december 2026 uw sv-loon van 2 4-wekenperiodes doorgeeft. Dat doet u door uw inkomsten van deze 2 periodes bij elkaar op te tellen. Het opgetelde bedrag vult u in op de Inkomstenopgave die vanaf 1 december 2026 voor u klaarstaat.
Omdat u in december 2026 uw inkomsten van 2 periodes doorgeeft, heeft u die maand een hoger bedrag aan inkomsten. U krijgt dan minder of geen uitkering. In totaal heeft u niet minder inkomsten. U krijgt in november 2026 namelijk 2 keer loon.