UWV is aangesloten bij de Klantenservice Federatie, de branchevereniging voor klantcontact.
| Chat | apr-jun 2026 | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde afhandeltijd (sec.) | 370 | 379 | 414 | 480 |
| Klanttevredenheid | 85,9% | 81,7% | 87,3% | 91,8% |
| Binnen 1 minuut geholpen | 86,9% | 76,5% | 64,8% | 88,3% |
| Gemiddelde wachttijd (sec.) | n.b.* | n.b.* | 28 | 38 |
| Telefoon | apr-jun 2026 | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid | 79,4% | 80,9% | 79,7% | 82,4% |
| Direct geholpen | 86,7% | 86,4% | 87,0% | 85,8% |
| Gemiddelde wachttijd (sec.) | 94 | 84 | 49 | 68 |
| Chat op Mijn UWV | apr-jun 2026 | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde afhandeltijd (sec.) | 544 | 560 | 414 | 536 |
| Klanttevredenheid | 88,1% | 86,6% | 87,3% | 89,4% |
| Binnen 1 minuut geholpen | 89,1% | 87,8% | 64,8% | 67,4% |
| Direct geholpen | n.b.* | n.b.* | n.b.* | 92,5% |
| Gemiddelde wachttijd (sec.) | n.b.* | n.b.* | 52 | 57 |
| Telefoon | apr-jun 2026 | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid | 79,0% | 81,5% | 80,8% | 81,2% |
| Direct geholpen | 82,1% | 63,3% | 47,7% | 82,8% |
| Gemiddelde wachttijd (sec.) | 102 | 96 | 118 | 43 |
| Telefoon | apr-jun 2026 | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid | 60,0% | 73,7% | 73,3% | 81,5% |
| Gemiddelde afhandeltijd | 652 | 592 | 641 | 537 |
| Gemiddelde wachttijd (sec.) | 110 | 95 | 77 | 81 |
* Door de overgang op een nieuw systeem en veranderingen in de aangeboden communicatiekanalen, zijn niet over alle periodes cijfers beschikbaar.