UWV is aangesloten bij de Klantenservice Federatie, de branchevereniging voor klantcontact.
| Proactieve chat | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 | apr-jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde afhandeltijd | n.b.* | n.b.* | 453 sec. | 487 sec. |
| Klanttevredenheid | n.b.* | n.b.* | 95,8% | 87,9% |
| Binnen 1 minuut geholpen | n.b.* | n.b.* | 88,9% | 83,5% |
| Gemiddelde wachttijd | n.b.* | n.b.* | 30 sec. | 37 sec. |
| Reactieve chat | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 | apr-jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde afhandeltijd | 379 sec. | 414 sec. | 480 sec. | 508 sec. |
| Klanttevredenheid | 80,9% | 87,3% | 91,8% | 90,2% |
| Binnen 1 minuut geholpen | 76,5% | 64,8% | 88,3% | 84,0% |
| Gemiddelde wachttijd | n.b.* | 28 sec. | 38 sec. | 37 sec. |
| Telefoon | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 | apr-jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid | 80,9% | 79,7% | 82,4% | 80,3% |
| Direct geholpen | 86,4% | 87,0% | 85,8% | 84,2% |
| Gemiddelde wachttijd | 86 sec. | 49 sec. | 68 sec. | 275 sec. |
| Chat op Mijn UWV | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 | apr-jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde afhandeltijd | 379 sec. | 414 sec. | 536 sec. | 536 sec. |
| Klanttevredenheid | 80,9% | 87,3% | 89,4% | 89,9% |
| Binnen 1 minuut geholpen | 76,5% | 64,8% | 67,4% | 73,5% |
| Direct geholpen | n.b.* | n.b.* | 92,5% | 92,0% |
| Gemiddelde wachttijd | n.b.* | 52 sec. | 57 sec. | 52 sec. |
| Telefoon | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 | apr-jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid | 81,5% | 80,8% | 81,2% | 79,5% |
| Direct geholpen | 63,3% | 47,7% | 82,8% | 82,8% |
| Gemiddelde wachttijd | 91 sec. | 118 sec. | 43 sec. | 139 sec. |
| Telefoon | jan-mrt 2026 | okt-dec 2025 | jul-sep 2025 | apr-jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid | 73,7% | 73,3% | 81,5% | 67,7% |
| Gemiddelde afhandeltijd | 592 sec. | 641 sec. | 537 sec. | 537 sec. |
| Gemiddelde wachttijd | 156 sec. | 77 sec. | 81 sec. | 157 sec. |
* Door de overgang op een nieuw systeem en veranderingen in de aangeboden communicatiekanalen, zijn niet over alle periodes cijfers beschikbaar.