Kruimelpad
Actuele bedragen
Op deze pagina vindt u de actuele bedragen en percentages die UWV hanteert bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen.
Basispremie WAO/WIA
Uniforme WAO-premie
WW-premie
Gedifferentieerde premie WGA
Maximum dagloon
Deskundigenoordeel
Participatie in re-integratie
Drempelbedragen
Minimum(jeugd)loon
Sociaal minimum (Toeslagenwet)
Maximum premiedagloon en uitkeringsdagloon vrijwillige verzekeringen
Premies vrijwillige verzekeringen
Basispremie WAO/WIA
| Omschrijving | Premie 2010 |
|---|---|
| De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon. | 5,70% |
Uniforme WAO-premie
| Omschrijving | Premie 2010 |
|---|---|
| De uniforme WAO-premie vervangt sinds 1 januari 2008 de gedifferentieerde premie WAO.
Let op: Eigenrisicodragers WAO betalen deze premie niet. | 0,07% |
WW-premie
| Omschrijving | Premie 2010 |
|---|---|
| De WW-premie komt in 2010 volledig voor rekening van de werkgever. | 4,20% |
Gedifferentieerde premie WGA
De gedifferentieerde premie WGA wordt per werkgever vastgesteld. In onderstaande tabel staan de bedragen en percentages die gebruikt worden bij het berekenen van de premie. Meer uitleg over de begrippen vindt u in de nota Premies en parameters Werkhervattingskas 2010 (PDF, 110 Kb).
Let op: Eigenrisicodragers WGA betalen deze premie niet.
Premies en parameters Werkhervattingskas
| Omschrijving | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Gemiddelde loonsom in € | € 28.200 | € 29.200 |
| Grens grote/kleine werkgever in € | € 705.000 | € 730.000 |
| Gemiddeld percentage | 0,49% | 0,53% |
| Minimumpremie kleine werkgever | 0,27% | 0,59% |
| Maximumpremie kleine werkgever | 1,47% | 1,59% |
| Minimumpremie grote werkgever | 0,00% | 0,06% |
| Maximumpremie grote werkgever | 1,96% | 2,12% |
| Gemiddeld werkgeversrisicopercentage | 0,71% | 0,36% |
| Rekenpercentage | 0,47% | 0,59% |
| Correctiefactor werkgeversrisico | 0,69 | 1,47 |
| Rentehobbel | 0,15% | 0,12% |
| Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever. Bij een beschikbare periode van: | ||
| • 1 jaar | 5,00 | 5,00 |
| • 2 jaar | 2,50 | 2,50 |
| • 3 jaar | 1,66 | 1,66 |
| • 4 jaar | 1,25 | 1,25 |
Maximum dagloon per 1 januari 2010
| Omschrijving | Bedrag 2010 |
|---|---|
| Maximum dagloon Maximum voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet arbeid en zorg. | € 186,65 |
Deskundigenoordeel
| Omschrijving | Bedrag 2010 |
|---|---|
| De bijdrage van werkgever aan een deskundigenoordeel van een arts of arbeidsdeskundige | € 50,- |
Participatie in re-integratie
| Omschrijving | Bedrag 2010 |
|---|---|
Maximale (bruto) bijdrage, als:
| € 3.000,- |
Maximale bruto bijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:
| € 5.000,- |
Drempelbedragen
Voor 2010 zijn de drempelbedragen op nul gezet. Er is dus geen eigen bijdrage van de werkgever meer.
Subsidie werkgever aanpassingen op de werkplek:
| Situatie | Bedrag 2010 |
|---|---|
| Als het loon lager is dan 50% van het minimumloon en de werknemer is al in dienst | € 0,- |
| Als het loon lager is dan 50% van het minimumloon en het gaat om een nieuwe werknemer | € 0,- |
| Als het loon hoger is dan 50% van het minimumloon en de werknemer is al in dienst | € 0,- |
| Als het loon hoger is dan 50% van het minimumloon en het gaat om een nieuwe werknemer | € 0,- |
Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2010
Wettelijk bruto minimumloon voor werknemers bij een volledig dienstverband. De minimumlonen zijn geïndexeerd met 0,64%.
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|
| 23 jaar en ouder | € 1.407,60 | € 324,85 | € 64,97 |
| 22 jaar | € 1.196,45 | € 276,10 | € 55,22 |
| 21 jaar | € 1.020,50 | € 235,50 | € 47,10 |
| 20 jaar | € 865,65 | € 199,75 | € 39,95 |
| 19 jaar | € 739,00 | € 170,55 | € 34,11 |
| 18 jaar | € 640,45 | € 147,80 | € 29,56 |
| 17 jaar | € 556,00 | € 128,30 | € 25,66 |
| 16 jaar | € 485,60 | € 112,05 | € 22,41 |
| 15 jaar | € 422,30 | € 97,45 | € 19,49 |
Sociaal minimum (Toeslagenwet) per 1 januari 2010
Sociaal minimum, bruto per dag (exclusief vakantiebijslag).
| Situatie | Bedrag | Percentage |
|---|---|---|
| Gehuwd / gelijkgestelden | € 64,72 | (100% van het minimumloon) |
| Alleenstaande ouder | € 61,31 | (90% van het minimumloon) |
| Alleenstaande van 23 jaar en ouder | € 49,25 | (70% van het minimumloon) |
| Alleenstaande van 22 jaar | € 38,45 | |
| Alleenstaande van 21 jaar | € 32,40 | |
| Alleenstaande van 20 jaar | € 27,05 | |
| Alleenstaande van 19 jaar | € 22,74 | |
| Alleenstaande van 18 jaar | € 19,49 |
Maximum premiedagloon en uitkeringsdagloon vrijwillige verzekeringen per 1 januari 2010
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Maximum premiedagloon Dit is het maximum waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren. | € 186,65 |
| Uitkeringsdagloon | € 186,65 |
| N.B: Maximum Uitkeringsdagloon was van 1 juli 2009 tot 1 januari 2010 € 185,46
|
Premies vrijwillige verzekeringen 2010
| Omschrijving | Premie % |
|---|---|
| WIA | 6,36% |
| WAO | 5,77% |
| WW | 2,90% |
| ZW algemeen | 7,92% * |
| ZW voor alfahulpen | 6,77% * |
| * Als u naast deze vrijwillige verzekering ook een vrijwillige WW-verzekering afsluit, krijgt u een korting van 0,54%. | |

