Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimum(jeugd)loon.

Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Krijgt u een uitkering van ons? Dan staat het nettobedrag op uw betaalspecificatie op Mijn UWV.

Leeftijd Per maand Per week Per dag Per uur
21 jaar en ouder € 2.069,40 € 477,55 € 95,51 € 13,27
20 jaar € 1.655,50 € 382,05 € 76,41 € 10,62
19 jaar € 1.241,65 € 286,55 € 57,31 € 7,96
18 jaar € 1.034,70 € 238,80 € 47,76 € 6,64
17 jaar € 817,40 € 188,65 € 37,73 € 5,24
16 jaar € 713,95 € 164,75 € 32,95 € 4,58
15 jaar € 620,80 € 143,25 € 28,65 € 3,98
13 - 14 jaar Geen wettelijk minimumloon