Gedifferentieerde premie WGA
Gedifferentieerde premie WGA
De gedifferentieerde premie WGA wordt per werkgever vastgesteld. In onderstaande tabel staan de bedragen en percentages die gebruikt worden bij het berekenen van de premie. Meer uitleg over de begrippen vindt u in de nota Premies en parameters Werkhervattingskas 2012(pdf - 268kb).
Let op: Eigenrisicodragers WGA betalen deze premie niet.
Premies en parameters Werkhervattingskas
| Omschrijving | 2011 | 2012 |
|---|
| Gemiddelde loonsom in € | € 29.900 | € 30.200 |
| Grens grote/kleine werkgever in € | € 747.500 | € 755.000 |
| Gemiddeld percentage | 0,55% | 0,53% |
| Minimumpremie kleine werkgever | 0,56% | 0,48% |
| Maximumpremie kleine werkgever | 1,65% | 1,59% |
| Minimumpremie grote werkgever | 0,07% | 0,13% |
| Maximumpremie grote werkgever | 2,20% | 2,12% |
| Gemiddeld werkgeversrisicopercentage | 0,28% | 0,22% |
| Rekenpercentage | 0,62% | 0,55% |
| Correctiefactor werkgeversrisico | 1,96 | 1,90 |
| Rentehobbel | 0,09% | 0,07% |
| Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever. Bij een beschikbare periode van: |
| • 1 jaar | 5,00 | 5,00 |
| • 2 jaar | 2,50 | 2,50 |
| • 3 jaar | 1,66 | 1,66 |
| • 4 jaar | 1,25 | 1,25 |
Terug naar het overzicht